募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
9 | 138.38坪 | 相談 | ||
7 | 15.1坪 | 相談 | ||
7 | 87.66坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 138.38坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 7 | 15.1坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| 7 | 87.66坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| 7 | 138.38坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| 7 | 241.15坪 (統合案) | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 17.57坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 6 | 42.77坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| 5 | 22.02坪 (分割案) | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 5 | 22.02坪 (分割案) | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 5 | 25.48坪 (分割案) | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 5 | 69.53坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2025年相談 | |||
| 3 | 27.37坪 | 店舗 事務所 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 2026年相談 | |||
| 2 | 28.42坪 | 事務所 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 | |||
| B1 | 21.26坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
















