募集フロア
選択 | 階数 | 面積 | 坪単価 | 図面 |
|---|---|---|---|---|
23 | 82.64坪 | 相談 | ||
23 | 111.58坪 | 相談 | ||
23 | 275.88坪 | 相談 |
選択 | 階数 | 面積 | 図面 | 用途 | 月額賃料 (共益費込) | 坪単価 | 敷金/保証金 | 入居時期 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 23 | 111.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 23 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 274.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 22 | 275.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 21 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 21 | 82.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 21 | 274.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 21 | 275.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 21 | 276.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 20 | 81.61坪 | その他 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 20 | 81.61坪 | その他 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 20 | 264.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 20 | 264.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 20 | 265.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 20 | 266.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 未定 | 2026年10月 | |||
| 18 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 17 | 83.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 17 | 83.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 17 | 274.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 17 | 276.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 17 | 550.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 16 | 221.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 14 | 136.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 14 | 275.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 13 | 72.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 13 | 270.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 12 | 265.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 11 | 272.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 11 | 282.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 10 | 239.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 10 | 240.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 10 | 245.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 9 | 179.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 9 | 267.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 7 | 139.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 7 | 274.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 50.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 83.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 274.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6 | 551.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 5 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 5 | 102.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 5 | 274.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 4 | 279.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 51.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 79.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 | |||
| 3 | 98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即入居可 |
チェックしたフロアをまとめて問い合わせ
m BAY POINT 幕張の物件詳細
構造
鉄骨造/鉄骨鉄筋コンクリート造
基準天井高
2,700mm
基準階面積
1,275.64坪 / 4,217.01m²
基準床荷重
300kg/m²
延床面積
52,851.9坪 / 174,717m²
空調
冷房:ゾーン別空調 / 暖房:ゾーン別空調
警備
機械警備・有人警備併用
基準床構造
OAフロア
駐車場
自走・機械・平面併用 最大642台
電気容量
65VA/㎡
エレベーター数
27基
貸室使用時間
24時間可
m BAY POINT 幕張の特徴
m BAY POINT 幕張の概要
m BAY POINT 幕張(エム・ベイポイント幕張)は、千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目に所在する1993年6月竣工のオフィスビルです。構造は鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造、規模は地下1階地上26階建ての高層オフィスビルとなります。JR京葉線「海浜幕張」駅前のペデストリアンデッキから直結で徒歩8分です。周辺は路線バスの行き来も多く、幕張本郷駅と海浜幕張駅をつなぐバスがm BAY POINT 幕張ビル付近に停車します。デッキからm BAY POINT 幕張に入ると白を基調にした清潔感のあるエントランスホールに繋がり、レセプションでご来客受付対応が可能、ウェイティングラウンジやラウンジ内ミーティングルーム、ラウンジカフェテリアなどオフィスにお越しいただくお客様をお迎えする最適なオフィス環境が揃っています。2階エントランスにはフラッパーゲートを設置しており、入館者への防犯対策も強化しています。乗用エレベーターは低層・高層2バンクで各12基ずつ設置され、ワーカーの上下移動も快適です。基準階面積は約1200坪で幕張エリア最大級の規模を誇ります。中央に吹き抜けを配した「ロの字」のオフィスレイアウトで、1フロア全利用の約1200坪から分割小割り区画約20坪まで、様々なニーズ面積に対応が可能です(分割詳細は要確認となります)。オフィス室内は、開放感のある整形無柱空間となり、基準階天井高さ2700mm、OAフロア150mm、床荷重300kg/㎡、コンセント容量65VA/㎡、照度700lx、セキュリティ非接触ICカード対応です。館内設備には、館内テナント専用の貸会議室(数名用~500名利用まで対応可能。有償)や、15Fフードコート、15F休憩スペース(ランチタイムのみ開放)、15Fアトリウム、16Fコンビニエンスストア、25Fレストランがございます。駐車場設備は、建物全体で平面式・機械式併用574台が収容可能です(空き台数は別途確認が必要となります)。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成立の場合、法令に定める基準に従い仲介手数料を申し受けます。(一部例外もございます。)
























































