東京
| 空室率(%) | 2025Q1 | 2025Q4 | 2026Q1 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 全体 | 3.6% | 0.7% | 0.7% | ±0.0 | -2.9 |
| グレードAマイナス 全体 | 3.0% | 1.9% | 1.7% | -0.2 | -1.3 |
| グレードB 全体 | 2.3% | 1.7% | 1.7% | ±0.0 | -0.6 |
| オールグレード 全体 | 3.0% | 1.6% | 1.5% | -0.1 | -1.5 |
| オールグレード 主要5区 | 2.4% | 1.1% | 1.0% | -0.1 | -1.4 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2025Q1 | 2025Q4 | 2026Q1 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 全体 | 37,450 | 41,050 | 43,250 | +5.4 | +15.5 |
| グレードAマイナス 全体 | 24,700 | 27,300 | 28,700 | +5.1 | +16.2 |
| グレードB 全体 | 22,250 | 23,500 | 24,250 | +3.2 | +9.0 |
| オールグレード 全体 | 22,050 | 23,440 | 24,230 | +3.4 | +9.9 |
| オールグレード 主要5区 | 23,340 | 24,890 | 25,730 | +3.4 | +10.2 |
この記事は会員限定コンテンツです。
無料で会員登録すると続きをご覧いただけます。
無料会員登録の6つのメリット

限定コンテンツ 閲覧・DL

最新不動産 コラムが届く

新着物件情報が 届く

掲載終了 オフィスを検索

AI予測賃料の利用

ビジネス不動産 情報誌が届く
すでに登録済みの方はこちら
ログイン